
v.l.: Jürgen Wisser, Steffen Herbst, Leo Weisenfeld, Armin Hehl, Michael Sandt, Heiko Jonas, Michael Ferdinand, Klaus Preußer, Benedikt Pleitgen, Volker Rüdel, Alexander Sandt, Andreas Braun, Sebastian Werz, Carsten Braun, Pierre Rüdel, Christian Jonas, Nico Schwind, Marius Wagner, Thomas Freis, Nico Bronn, Wilfried Hannappel
Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhahn besteht aus 22 aktiven Mitgliedern
(Stand: Oktober 2023)
es fehlen: Lasse Seel
Funktion | Dienstgrad | Name | |
Wehrführer | Oberbrandmeister | Nico Schwind | |
stv. Wehrführer | Brandmeister | Pierre Rüdel | AGT |
Oberlöschmeister | Andreas Braun | ||
Oberlöschmeister | Carsten Braun | AGT | |
Haupteuerwehrmann | Nico Bronn | AGT | |
Oberfeuerwehrmann | Michael Ferdinand | AGT | |
Oberfeuerwehrmann | Thomas Freis | ||
Feuerwehrmann-Anwärter | Marco Friedrich | ||
Oberbrandmeister | Wilfried Hannappel | ||
Oberfeuerwehrmann | Armin Hehl | ||
Hauptfeuerwehrmann | Christian Jonas | ||
Hauptbrandmeister | Sascha Mathis | AGT | |
Hauptfeuerwehrmann | Benedikt Pleitgen | AGT | |
Feuerwehrmann-Anwärter | Klaus Preußer | ||
Gerätewart | Hauptlöschmeister | Volker Rüdel | |
Oberfeuerwehrmann | Alexander Sandt | ||
Brandmeister | Michael Sandt | ||
Feuerwehrmann-Anwärter | Dennis Strüder | ||
Oberfeuerwehrmann | Marius Wagner | AGT | |
Brandmeister | Leo Weisenfeld | ||
Oberfeuerwehrmann | Sebastian Werz | AGT | |
Brandmeister | Jürgen Wisser | AGT | |
Feuerwehrmann | Lasse Seel | AGT | |
(AGT = Atemschutzgeräteträger) |